Tvary těla a rozměry
Pioneer
Pioneer s výřezem
Zjistit více
D
Dreadnought
Zjistit více
Dc
Dreadnought s výřezem
Zjistit více
G
Grand Auditorium
Zjistit více
Gc
Grand Auditorium s výřezem
Zjistit více
OM
Orchestra Model
Zjistit více
OMc
Orchestra Model s výřezem
Zjistit více
OOM
OOM
Zjistit více
BARc
Barytonová kytara s výřezem
Zjistit více
GNc
Grand Nylon s výřezem
Zjistit více
LJ
Little Jane
Zjistit více
| Tvar těla | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)* | (F)** | (G)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreadnought | 297 | 272 | 405 | 509 | 1 044 | 124 | 94 |
| Grand Auditorium | 289 | 239 | 398 | 508 | 1 043 | 116 | 94 |
| Orchestra Model | 286 | 232 | 378 | 490 | 1 026 | 102 | 81 |
| OOM | 261 | 213 | 358 | 498 | 987 | 102 | 81 |
| Barytonová kytara | 298 | 240 | 413 | 508 | 1 064 | 124 | 94 |
| Grand Nylon | 272 | 228 | 381 | 498 | 999 | 101 | 81 |
| Little Jane | 234 | 202 | 304 | 417 | 906 | 102 | 83 |
rozměry (mm)
* Celková délka kytary se odvíjí od konkrétního modelu.
** Při našem procesu ladění rezonančních vlastností přední a zadní desky se mění výsledná tloušťka desky. Uváděné rozměry se proto mohou mírně lišit.