30-SM
Smrk sitka / Africký mahagon
Model Furch 30-SM nemá přímého nástupce, velmi podobnou konstrukci a detaily však naleznete u našeho modelu Furch Vintage 1 SM.
Technické specifikace
Tělo
| Dostupné tvary těla | D, Dc, OM, OMc, OOM, RS |
| Přisazení krku k tělu | Na 14. pražci (OOM na 12. pražci) |
| Masivní přední deska | Smrk sitka |
| Masivní luby a zadní deska | Africký mahagon |
| Lemování | Imitace želvoviny |
| Dekorace přední desky | Černobílé linky |
| Rozeta | Černobílý Triple Ring |
| Kobylka | Eben |
| Kolíčky v kobylce | Eben |
| Sedlový pražec | TUSQ s plnou kompenzací |
| Rozteč strun na kobylce | 55 mm |
| Povrchová úprava přední desky | Open-Pore Finish |
| Povrchová úprava lubů a zadní desky | Open-Pore Finish |
| Chránítko | Imitace želvoviny |
| Pouzdro | Vysoce ochranný gigbag |
Krk
| Šířka nultého pražce | 45 mm |
| Volitelné šířky nultého pražce | 43 mm a 48 mm |
| Menzura | 650 mm |
| Materiál hmatníku | Eben |
| Rádius hmatníku | 400 mm |
| Plátek na hlavě | Eben |
| Materiál krku | Africký mahagon |
| Ladicí mechanika | Furch Machine Chrome - převodový poměr 1:15 |
| Nultý pražec | TUSQ |
| Rozteč strun na nultém pražci (45 mm) | 38 mm |
| Rozteč strun na nultém pražci (43 mm) | 36,6 mm |
| Rozteč strun na nultém pražci (48 mm) | 40,1 mm |
| Struny | Elixir Ph-Br Nanoweb 12-53 |
| Povrchová úprava krku | Open-Pore Finish |
Doplňkové příslušenství
Možnosti osazení elektronikou
LR Baggs EAS-VTC - montáž do akustického otvoru
LR Baggs Stagepro Element s ladičkou a ekvalizérem - montáž do lubu
LR Baggs Anthem - montáž do akustického otvoru
LR Baggs Stagepro Anthem s ladičkou a ekvalizérem - montáž do lubu